|
|
Name OF DE TE PO SP ST T. Skill
AE01 GK ジャンルイジ・ブッフォン 7 20 11 18 15 11 82 難攻不落
AE?? DF マルコ・マテラッツィ 12 18 12 20 12 14 88 Conquer in the air
AE?? DF チロ・フェラーラ 10 18 16 15 13 14 86 Adaptable defense tactics
AE?? DF アレッサンドロ・ネスタ 9 20 12 18 15 16 90 Key move for CATENACCIO
AE?? MF クリスティアーノ・ドニ 16 12 16 17 14 16 91 Covers the entire pitch
AE?? MF マッテオ・ブリーギ 14 13 17 13 14 15 86 Eterius in positioning
AE?? MF エウジェニオ・コリーニ 15 13 17 11 14 16 86 All-round game maker
AE?? MF ルイジ・ディ・ビアッジョ 13 15 12 15 13 18 86 Skillful worker
AE?? FW ロベルト・バッジョ 18 5 20 10 13 10 76 ファンタジスタ
AE?? FW クリスティアン・ヴィエリ 20 6 14 20 15 14 89 Human tactic
AE?? FW アレッサンドロ・デル・ピエロ 18 8 19 13 15 14 87 天に捧げるゴール
TS1 FW ダヴィド・トレセゲ 19 8 16 17 16 14 90 研ぎ澄まされた得点感覚
TS2 FW ダリオ・ヒュブナー 19 6 15 16 14 14 84 The cyborg
?? FW ダヴィド・トレセゲ 20 8 16 17 16 14 91 Hit man
A01 DF ジャンルカ・ファルシーニ 11 14 12 12 15 15 79 Off-the-ball
A02 MF ジョゼップ・グァルディオラ 14 13 18 14 11 14 84 ドリブン・パス
A03 MF ジョナサン・バキーニ 13 11 14 10 17 15 80 Attacking from the side
A04 MF ダニエレ・フランチェスキーニ 12 13 13 11 14 16 79 Pressing by side
A05 FW プレドラグ・ミヤトヴィッチ 16 9 17 13 13 11 79 Elegant trap
A06 FW エンリコ・キエーザ 18 7 14 15 17 14 85 Sharp cut-in
A07 FW アドリアーノ 17 6 15 19 16 14 87 弾丸シュート
A08 FW エムレ・ベロゾグル 15 9 16 11 17 15 83 迅速なスペース進出
A09 MF アンドレス・グリエルミンピエトロ 13 9 14 14 15 16 81 Double footed dribbling
A10 FW ニコラ・ヴェントラ 16 7 13 16 14 13 79 Strong shot
A11 GK ファビアン・カリーニ 7 18 11 17 12 11 76 Smooth saving
A12 DF アレッサンドロ・ビリンデッリ 10 15 14 13 14 14 80 Accurate early cross
A13 MF クリスティアン・ゼノーニ 12 13 14 12 16 15 82 Off-the-ball
A14 FW マルセロ・サラス 17 6 15 14 16 13 81 Running volley shot
A15 DF ヤープ・スタム 10 19 13 20 12 14 88 Absolute Man-to-man
A16 DF シニサ・ミハイロヴィッチ 14 15 15 16 10 13 83 悪魔の弾道
A17 MF ディエゴ・パブロ・シメオネ 13 16 13 16 13 16 87 Stealth behind FANTASISTA
A18 MF カレル・ポボルスキー 14 9 15 12 18 13 81 Lightning dribbling
A19 DF ホッキ・ジュニオール 10 15 12 19 13 14 83 Active long feeding
A20 MF マッシモ・ドナーティ 12 13 14 14 13 14 80 Hard tackle
A21 MF ウミト・ダヴァラ 14 11 14 14 15 15 83 Dribbling on the line
A22 FW ハヴィ・モレノ 17 7 13 17 14 14 82 Strong body
A23 FW ホセ・マリ 14 7 16 13 15 14 79 Making chance on the front line
A24 GK クラウディオ・タファレル 7 17 11 14 10 8 67 PK keeper
A25 MF ヨハン・ミクー 14 8 17 13 12 13 77 Long-range through pass
A26 MF ホルヘ・ボラーニョ 11 13 12 13 15 17 81 Aggressive spreading
A27 FW ハカン・シュキュル 17 5 14 17 13 13 79 Forcible heading
A28 GK オスカル・コルドバ 9 18 14 14 15 11 81 Libero keeper
A29 GK マッテオ・グァルダルベン 6 16 9 19 9 10 69 Mountainous aura
A30 FW ホセ・マリア・フランコ 15 6 13 16 10 12 72 Soft trap
A31 FW シヤボンガ・ノンヴェテ 15 6 11 14 18 13 77 Swift steps
A32 FW ロベルト・カルロス・ソサ 16 5 11 19 8 12 71 High tower
|
|